| 1994 - 2014 年 社会体育指导员汇总统计表 | |||||||||||||||||||
| 统计范围: 黄石市 | |||||||||||||||||||
| 等级 | 人数 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 人员构成 | 地区分布 | 年龄构成 | ||||||||||||
| 男 | 女 | 汉族 | 少数民族 | 大专及以上 | 其他 | 专职社会体育工作者 | 体育教师 | 非在职教练员 | 业余兼职人员 | 其他 | 奥运冠军 | 世界冠军 | 城市 | 农村 | 45岁以下 | 45至60岁 | 60岁以上 | ||
| 国家级 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 一级 | 160 | 82 | 78 | 159 | 1 | 98 | 62 | 33 | 11 | 9 | 101 | 6 | 0 | 0 | 141 | 19 | 76 | 68 | 16 |
| 二级 | 1045 | 475 | 570 | 1031 | 14 | 580 | 465 | 4 | 200 | 5 | 662 | 174 | 0 | 0 | 950 | 95 | 532 | 341 | 172 |
| 三级 | 2751 | 1119 | 1632 | 2751 | 0 | 1030 | 1721 | 132 | 91 | 15 | 2253 | 260 | 0 | 0 | 2241 | 510 | 1312 | 1072 | 367 |
| 合计 | 3966 | 1683 | 2283 | 3951 | 15 | 1713 | 2253 | 172 | 302 | 29 | 3023 | 440 | 0 | 0 | 3336 | 630 | 1923 | 1487 | 556 |
首页
政府信息公开
互动交流
办事服务
部门动态